Teivon Ravikeskus , 33420 TAMPERE
Teivon Ravikeskus , 33420 TAMPERE
Ravintola Grand Prix
Ravintola Players Cafe
Tampereen Ravirata Oy
Teivon Ravikeskus/ Tampereen Ravirata Oy
Teivon Ravit
| Yrityksen virallinen nimi | Tampereen Ravirata Oy |
| Y-tunnus | 0206154-4 |
| Rekisteröintipäivä | 29.08.1975 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Sijaintikunta | Tampere |
| Toimipaikkojen lukumäärä | 2 |
| Tuonti | Ei |
| Vienti | Ei |
| Henkilöstöluokka | 20-49 henkeä |
| Liikevaihtoluokka | 1 000 000 - 1 999 000 euroa |
| Toimialaluokitus | Ravintolat |
| Toimitusjohtaja | Matti Johannes Mahlamäki |
| Hallituksen puheenjohtaja | Sirkka Marjatta Merikoski |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Reino Erik Kanerva |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Hannu Olavi Juhola |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Harri Tapio Airaksinen |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Markku Jaakko Antero Pihkala |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Laura Elisabet Kulkas |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Matti Johannes Kuusela |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Eeva Riitta Kristiina Ertola |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Yrjö Mars Schafeitel |
| Liikevaihto t€ | Liikevaihdon muutos % | Henkilöstö | Liikevoitto t€ | Tilikauden tulos t€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/12 | 1488 | 2,7 | -19 | ||
| 2008/12 | 1449 | 17,8 | 70 | 25 | |
| 2007/12 | 1230 | 6,5 | 36 | -17 | -59 |
Taloustiedot tarjoaa Soliditet Finland (www.soliditet.fi).
Se on osa Bisnode-konsernia, joka on Euroopan johtava luottotieto- ja yritysinformaatioalan konserni sekä maailman johtavan alan toimijan, Dun & Bradstreet Corporationin (D&B), paikallinen partneri.
Tämän palvelun ensisijaisina tietolähteinä ovat viranomaisrekisterit. Niitä koskevat tiedot päivittyvät automaattisesti joka päivä.
Tietolähteet ja päivityspyynnöt
Kohteen virallinen nimi, y-tunnus, rekisteröinti pvm, yhtiömuoto ja kotipaikka ovat kaupparekisterin tai muun viranomaisrekisterin mukaisia tietoja, jotka tässä palvelussa päivittyvät automaattisesti päivittäin.
Kohteen toimialaluokitus perustuu TOL2008-luokitukseen ja tieto on PRH:n ja verohallinnon yritystietojärjestelmä (YTJ) mukainen. Tätä tietoa koskevat päivityspyynnöt osoitetaan yrityksen kotipaikan verotoimistolle y-lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet seuraavasta linkistä:
http://www.ytj.fi/usein-kysyttya#kysymys1
Muita taloustietoja ylläpitää Soliditet Finland. Niitä koskevat mahdolliset päivityspyynnöt voit lähettää sivun alareunassa olevan "Palaute"-toiminnon kautta.