Yritystele.fi on b-to-b-yrityshakemisto ja osa Eniro konsernia. Tutustu myös yritystele.fi –palveluun!
| Yrityksen virallinen nimi | Espoon KTK Oy |
| Y-tunnus | 0100455-6 |
| Rekisteröintipäivä | 27.11.1959 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Sijaintikunta | Espoo |
| Toimipaikkojen lukumäärä | 1 |
| Tuonti | Ei |
| Vienti | Ei |
| Henkilöstöluokka | 5-9 henkeä |
| Liikevaihtoluokka | 10 000 000 - 19 999 000 euroa |
| Toimialaluokitus | Muu kuljetusvälitys |
| Toimitusjohtaja | Jari Herkko Pulkkinen |
| Hallituksen puheenjohtaja | Hannu Pauli Sakari Kylmäoja |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Mika Petteri Tamminen |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Bengt Jörgen Dahlgren |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Tom Mikael Härus |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Jari Pekka Jansson |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Janne Juhani Nordqvist |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Jan Irmer Nylund |
| Liikevaihto t€ | Liikevaihdon muutos % | Henkilöstö | Liikevoitto t€ | Tilikauden tulos t€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/12 | 15639 | -14,2 | 17 | -68 | -62 |
| 2008/12 | 18225 | 7,9 | 10 | 55 | 77 |
| 2007/12 | 16894 | 5,3 | 7 | 36 | 58 |
Taloustiedot toimittaa Soliditet Finland (www.soliditet.fi)
Se on osa Bisnode-konsernia, joka on Euroopan johtava luottotieto- ja yritysinformaatioalan konserni sekä maailman johtavan alan toimijan, Dun & Bradstreet Corporationin (D&B), paikallinen partneri.
Tämän palvelun ensisijaisina tietolähteinä ovat viranomaisrekisterit. Niitä koskevat tiedot päivittyvät automaattisesti joka päivä.
Tietolähteet ja päivityspyynnötKohteen virallinen nimi, y-tunnus, rekisteröinti pvm, yhtiömuoto ja kotipaikka ovat kaupparekisterin tai muun viranomaisrekisterin mukaisia tietoja, jotka tässä palvelussa päivittyvät automaattisesti päivittäin.
Kohteen toimialaluokitus perustuu TOL2008-luokitukseen ja tieto on PRH:n ja verohallinnon yritystietojärjestelmä (YTJ) mukainen. Tätä tietoa koskevat päivityspyynnöt osoitetaan yrityksen kotipaikan verotoimistolle y-lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet seuraavasta linkistä:
http://www.ytj.fi/usein-kysyttya#kysymys1Muita taloustietoja ylläpitää Soliditet Finland. Niitä koskevat mahdolliset päivityspyynnöt voit lähettää sivun alareunassa olevan "Palaute"-toiminnon kautta.