Yritystele.fi on b-to-b-yrityshakemisto ja osa Eniro konsernia. Tutustu myös yritystele.fi –palveluun!
| Yrityksen virallinen nimi | PlusTerveys Oy |
| Y-tunnus | 0224239-6 |
| Rekisteröintipäivä | 06.01.1978 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Sijaintikunta | Helsinki |
| Toimipaikkojen lukumäärä | 302 |
| Tuonti | Ei |
| Vienti | Ei |
| Henkilöstöluokka | Yli 1000 henkeä |
| Liikevaihtoluokka | 20 000 000 euroa -> |
| Toimialaluokitus | Hammaslääkäripalvelut |
| Toimitusjohtaja | Eila Annikki Annala |
| Hallituksen puheenjohtaja | Harri Niilo Tapio Parikka |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Timo Toivo Kallio |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Maija Kaarina Lehtimaja |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Kimmo Antero Viljanen |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Päivi Hannele Jussila |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Hannu Tapani Penttilä |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Panu Pekka Peitsaro |
| Liikevaihto t€ | Liikevaihdon muutos % | Henkilöstö | Liikevoitto t€ | Tilikauden tulos t€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/12 | 110593 | 2,6 | 1151 | 19382 | 15192 |
| 2008/12 | 107819 | 8,9 | 19070 | 15268 | |
| 2007/12 | 99278 | 6,4 | 1172 | 15732 | 13262 |
Taloustiedot toimittaa Soliditet Finland (www.soliditet.fi)
Se on osa Bisnode-konsernia, joka on Euroopan johtava luottotieto- ja yritysinformaatioalan konserni sekä maailman johtavan alan toimijan, Dun & Bradstreet Corporationin (D&B), paikallinen partneri.
Tämän palvelun ensisijaisina tietolähteinä ovat viranomaisrekisterit. Niitä koskevat tiedot päivittyvät automaattisesti joka päivä.
Tietolähteet ja päivityspyynnötKohteen virallinen nimi, y-tunnus, rekisteröinti pvm, yhtiömuoto ja kotipaikka ovat kaupparekisterin tai muun viranomaisrekisterin mukaisia tietoja, jotka tässä palvelussa päivittyvät automaattisesti päivittäin.
Kohteen toimialaluokitus perustuu TOL2008-luokitukseen ja tieto on PRH:n ja verohallinnon yritystietojärjestelmä (YTJ) mukainen. Tätä tietoa koskevat päivityspyynnöt osoitetaan yrityksen kotipaikan verotoimistolle y-lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet seuraavasta linkistä:
http://www.ytj.fi/usein-kysyttya#kysymys1Muita taloustietoja ylläpitää Soliditet Finland. Niitä koskevat mahdolliset päivityspyynnöt voit lähettää sivun alareunassa olevan "Palaute"-toiminnon kautta.