Yritystele.fi on b-to-b-yrityshakemisto ja osa Eniro konsernia. Tutustu myös yritystele.fi –palveluun!
| Yrityksen virallinen nimi | Naantalin Matkailu Oy |
| Y-tunnus | 0706694-2 |
| Rekisteröintipäivä | 26.10.1988 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Sijaintikunta | Naantali |
| Toimipaikkojen lukumäärä | 1 |
| Tuonti | Ei |
| Vienti | Ei |
| Henkilöstöluokka | Alle 5 henkeä |
| Liikevaihtoluokka | 1 000 000 - 1 999 000 euroa |
| Toimialaluokitus | Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet |
| Toimitusjohtaja | Tarja Sinikka Rautiainen |
| Hallituksen puheenjohtaja | Markku Tapani Tähtinen |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Arja Kyllikki Savolainen |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Pekka Tapio Jokisuu |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Ilona Kerttuli Lilja-Kurkela |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Lari Antti Johannes Kangas |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Matti Aleksi Rantanen |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Hans Mikko Mikael Niemi |
| Liikevaihto t€ | Liikevaihdon muutos % | Henkilöstö | Liikevoitto t€ | Tilikauden tulos t€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/12 | 1119 | -8,6 | 42 | 38 | |
| 2008/12 | 1224 | 14,3 | 89 | 79 | |
| 2007/12 | 1071 | -11,1 | 4 | 43 | 42 |
Taloustiedot toimittaa Soliditet Finland (www.soliditet.fi)
Se on osa Bisnode-konsernia, joka on Euroopan johtava luottotieto- ja yritysinformaatioalan konserni sekä maailman johtavan alan toimijan, Dun & Bradstreet Corporationin (D&B), paikallinen partneri.
Tämän palvelun ensisijaisina tietolähteinä ovat viranomaisrekisterit. Niitä koskevat tiedot päivittyvät automaattisesti joka päivä.
Tietolähteet ja päivityspyynnötKohteen virallinen nimi, y-tunnus, rekisteröinti pvm, yhtiömuoto ja kotipaikka ovat kaupparekisterin tai muun viranomaisrekisterin mukaisia tietoja, jotka tässä palvelussa päivittyvät automaattisesti päivittäin.
Kohteen toimialaluokitus perustuu TOL2008-luokitukseen ja tieto on PRH:n ja verohallinnon yritystietojärjestelmä (YTJ) mukainen. Tätä tietoa koskevat päivityspyynnöt osoitetaan yrityksen kotipaikan verotoimistolle y-lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet seuraavasta linkistä:
http://www.ytj.fi/usein-kysyttya#kysymys1Muita taloustietoja ylläpitää Soliditet Finland. Niitä koskevat mahdolliset päivityspyynnöt voit lähettää sivun alareunassa olevan "Palaute"-toiminnon kautta.