Yritystele.fi on b-to-b-yrityshakemisto ja osa Eniro konsernia. Tutustu myös yritystele.fi –palveluun!
| Yrityksen virallinen nimi | Metroauto Group Oy |
| Y-tunnus | 0600517-9 |
| Rekisteröintipäivä | 18.07.1985 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Sijaintikunta | Helsinki |
| Toimipaikkojen lukumäärä | 9 |
| Tuonti | Ei |
| Vienti | Ei |
| Henkilöstöluokka | Yli 1000 henkeä |
| Liikevaihtoluokka | 20 000 000 euroa -> |
| Toimialaluokitus | Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa |
| Toimitusjohtaja | Satu Maarit Wrede |
| Hallituksen puheenjohtaja | Satu Maarit Wrede |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Victoria Saga Maria Wrede |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Harri Pekka Juhani Nykänen |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Matti Tapani Virtaala |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Raimo Ensio Inkiläinen |
| Hallituksen varsinainen jäsen | Kimmo Kalevi Koiso-Kanttila |
| Liikevaihto t€ | Liikevaihdon muutos % | Henkilöstö | Liikevoitto t€ | Tilikauden tulos t€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/12 | 311200 | -31,1 | 1061 | -3879 | -4151 |
| 2008/12 | 1073 | ,2 | -516 | 1862 | |
| 2007/12 | 529713 | ,5 | 1085 | 3970 | 2242 |
Taloustiedot toimittaa Soliditet Finland (www.soliditet.fi)
Se on osa Bisnode-konsernia, joka on Euroopan johtava luottotieto- ja yritysinformaatioalan konserni sekä maailman johtavan alan toimijan, Dun & Bradstreet Corporationin (D&B), paikallinen partneri.
Tämän palvelun ensisijaisina tietolähteinä ovat viranomaisrekisterit. Niitä koskevat tiedot päivittyvät automaattisesti joka päivä.
Tietolähteet ja päivityspyynnötKohteen virallinen nimi, y-tunnus, rekisteröinti pvm, yhtiömuoto ja kotipaikka ovat kaupparekisterin tai muun viranomaisrekisterin mukaisia tietoja, jotka tässä palvelussa päivittyvät automaattisesti päivittäin.
Kohteen toimialaluokitus perustuu TOL2008-luokitukseen ja tieto on PRH:n ja verohallinnon yritystietojärjestelmä (YTJ) mukainen. Tätä tietoa koskevat päivityspyynnöt osoitetaan yrityksen kotipaikan verotoimistolle y-lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet seuraavasta linkistä:
http://www.ytj.fi/usein-kysyttya#kysymys1Muita taloustietoja ylläpitää Soliditet Finland. Niitä koskevat mahdolliset päivityspyynnöt voit lähettää sivun alareunassa olevan "Palaute"-toiminnon kautta.