Uusimmat AAA-luokkaan nousseet yritykset
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Pvm | |
---|---|---|---|
DEL-palvelu Oy | 31509707 | 9.8.2022 | Osta raportti |
Asianajotoimisto Petri Vesa Oy | 25834001 | 8.8.2022 | Osta raportti |
Hämeen Rakennuskone Oy | 01478356 | 8.8.2022 | Osta raportti |
Kaarinan Fysiopiste Oy | 25034362 | 8.8.2022 | Osta raportti |
Kosken Kone Oy | 26062058 | 8.8.2022 | Osta raportti |
Mikko Korhonen Golf Oy | 28643577 | 8.8.2022 | Osta raportti |
Nivalan Konevaruste Oy | 07363269 | 8.8.2022 | Osta raportti |
T. Mäki-Heikkilä Oy | 27827139 | 8.8.2022 | Osta raportti |
Treeva rakennus Oy | 23873082 | 8.8.2022 | Osta raportti |
Veritum Products Oy | 23738788 | 8.8.2022 | Osta raportti |

Uusimmat AA-luokkaan nousseet yritykset
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Pvm | |
---|---|---|---|
Jooga Porvoo Oy | 31509344 | 9.8.2022 | Osta raportti |
Letkein Oy | 29396643 | 9.8.2022 | Osta raportti |
Suomen Huvilahuolto Oy | 31509248 | 9.8.2022 | Osta raportti |
1544 Sirpa Herranen Oy | 28053817 | 8.8.2022 | Osta raportti |
1672 Sanne Tuukkanen Oy | 29978328 | 8.8.2022 | Osta raportti |
Black Woodpecker Software Oy | 27006621 | 8.8.2022 | Osta raportti |
Cerafiina Oy Ab | 27001222 | 8.8.2022 | Osta raportti |
Digisome Oy | 26827217 | 8.8.2022 | Osta raportti |
Eventgarden Oy | 31303872 | 8.8.2022 | Osta raportti |
Gasthaus Villa Svensk Oy | 25871849 | 8.8.2022 | Osta raportti |
