Uusimmat AAA-luokkaan nousseet yritykset
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Pvm | |
---|---|---|---|
Smedjevik Oy | 32000048 | 24.3.2023 | Osta raportti |
4096.io Oy | 27910266 | 23.3.2023 | Osta raportti |
Balanco Accounting Oy | 26999836 | 23.3.2023 | Osta raportti |
BeanBakers Oy | 28931923 | 23.3.2023 | Osta raportti |
BNA Flonel Oy | 26756586 | 23.3.2023 | Osta raportti |
Brinna Oy | 28755237 | 23.3.2023 | Osta raportti |
Closed Loop Engineering Ab Oy | 31768602 | 23.3.2023 | Osta raportti |
Datasense Oy | 27718215 | 23.3.2023 | Osta raportti |
JH Apartments Oy | 31062706 | 23.3.2023 | Osta raportti |
Rasol Oy | 30163636 | 23.3.2023 | Osta raportti |

Uusimmat AA-luokkaan nousseet yritykset
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Pvm | |
---|---|---|---|
Codeforge Oy | 31999187 | 24.3.2023 | Osta raportti |
Creativ Digital Marketing Oy | 31999961 | 24.3.2023 | Osta raportti |
CRU-kate Oy | 28273182 | 24.3.2023 | Osta raportti |
Illuminus Family Ab | 32007696 | 24.3.2023 | Osta raportti |
JTK-works Oy | 31999531 | 24.3.2023 | Osta raportti |
KK Team Oy | 31948355 | 24.3.2023 | Osta raportti |
Marjatta Design Oy | 31998539 | 24.3.2023 | Osta raportti |
Mellenium Oy | 32000064 | 24.3.2023 | Osta raportti |
Petrus and Company Oy | 24991945 | 24.3.2023 | Osta raportti |
Raksamark Oy | 32003281 | 24.3.2023 | Osta raportti |
