Uusimmat AAA-luokkaan nousseet yritykset
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Pvm | |
---|---|---|---|
Aurlide Oy | 29719406 | 25.1.2021 | Osta raportti |
Fimbul Oy | 29115282 | 24.1.2021 | Osta raportti |
Kidipro Oy | 26285489 | 24.1.2021 | Osta raportti |
Maalausliike Karttunen Oy | 15242854 | 24.1.2021 | Osta raportti |
Säynätsalon Energia Oy | 25963962 | 24.1.2021 | Osta raportti |
Sirrak konsultit Oy | 27068347 | 24.1.2021 | Osta raportti |
ESSES OY | 20760218 | 23.1.2021 | Osta raportti |
Heinolan RT-Rakennuspalvelu Oy | 07024216 | 23.1.2021 | Osta raportti |
Jakobsson Holding Oy | 14615858 | 23.1.2021 | Osta raportti |
Kalajoen teollisuuseristys Oy | 10139110 | 23.1.2021 | Osta raportti |

Uusimmat AA-luokkaan nousseet yritykset
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Pvm | |
---|---|---|---|
Arkkitehtuuritoimisto Vihanto & Co Oy | 15891686 | 25.1.2021 | Osta raportti |
Atostek Palvelut Oy | 29774237 | 25.1.2021 | Osta raportti |
Laitila Arkkitehdit Oy Kotka | 28363153 | 25.1.2021 | Osta raportti |
Maanrakennus M. Heinonen Oy | 24990248 | 25.1.2021 | Osta raportti |
Pohjolan Tehtaat Oy | 29720861 | 25.1.2021 | Osta raportti |
Remedoc Oy | 17068933 | 25.1.2021 | Osta raportti |
Umami Tampere Oy | 27014111 | 25.1.2021 | Osta raportti |
A&V Insinöörit OY - Ingenjörer AB | 06822072 | 24.1.2021 | Osta raportti |
Abbott Rapid Diagnostics Oy Ab | 15677305 | 24.1.2021 | Osta raportti |
Ahtcon Oy | 29715771 | 24.1.2021 | Osta raportti |
