Uusimmat AAA-luokkaan nousseet yritykset
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Pvm | |
---|---|---|---|
Akkus & Karagöl Oy | 15402715 | 17.5.2022 | Osta raportti |
Allteq Solutions Oy | 23291584 | 17.5.2022 | Osta raportti |
Duck on the Lake Oy | 26427846 | 17.5.2022 | Osta raportti |
Eespert Konemyynti Oy | 10878212 | 17.5.2022 | Osta raportti |
F-Solutions Oy | 18376823 | 17.5.2022 | Osta raportti |
Finnsweet Holding Oy | 24036411 | 17.5.2022 | Osta raportti |
Fullsteam Agency Oy | 18628285 | 17.5.2022 | Osta raportti |
FysioPalmu Oy | 04009790 | 17.5.2022 | Osta raportti |
Helmi Saneerauspalvelut Oy | 23905507 | 17.5.2022 | Osta raportti |
Hoivakoti Auringonnousu Oy | 15074539 | 17.5.2022 | Osta raportti |

Uusimmat AA-luokkaan nousseet yritykset
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Pvm | |
---|---|---|---|
Adita Oy | 15102683 | 17.5.2022 | Osta raportti |
Aeropole-kiinteistöt Oy | 31012215 | 17.5.2022 | Osta raportti |
Airport Plaza Business Park Oy | 15320680 | 17.5.2022 | Osta raportti |
ÄLÄL-Servise Oy | 31549522 | 17.5.2022 | Osta raportti |
Anttila Express Oy | 31932353 | 17.5.2022 | Osta raportti |
Arctic Aviation Solutions Oy | 31088922 | 17.5.2022 | Osta raportti |
Asianajotoimisto Antti Kantola Oy | 31746868 | 17.5.2022 | Osta raportti |
Asianajotoimisto Pekka Tuunainen Oy | 31527104 | 17.5.2022 | Osta raportti |
ATP Metal Works Oy | 19653597 | 17.5.2022 | Osta raportti |
BPX Sportcar Oy | 10834834 | 17.5.2022 | Osta raportti |
