Uusimmat AAA-luokkaan nousseet yritykset
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Pvm | |
---|---|---|---|
Asuntokehä oy | 29402193 | 27.1.2023 | Osta raportti |
Elisakari Oy | 31229406 | 27.1.2023 | Osta raportti |
Eurohela Oy | 04296996 | 27.1.2023 | Osta raportti |
Homerunbynet Oy | 24652070 | 27.1.2023 | Osta raportti |
JVW Service Oy | 26762396 | 27.1.2023 | Osta raportti |
Kai Myllyniemi Oy | 20636794 | 27.1.2023 | Osta raportti |
KSP Kaarina Oy | 31103483 | 27.1.2023 | Osta raportti |
Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy | 15422564 | 27.1.2023 | Osta raportti |
Maanrakennus Kotisalo Oy | 18749191 | 27.1.2023 | Osta raportti |
Maliner Oy | 08256932 | 27.1.2023 | Osta raportti |

Uusimmat AA-luokkaan nousseet yritykset
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Pvm | |
---|---|---|---|
Alanteen Maatila Oy | 26044538 | 27.1.2023 | Osta raportti |
Asennus J.Alatalo Oy | 32483246 | 27.1.2023 | Osta raportti |
Correct Consulting Oy | 29616837 | 27.1.2023 | Osta raportti |
Dorrimatic Oy | 17694598 | 27.1.2023 | Osta raportti |
Ehostava Oy | 31865023 | 27.1.2023 | Osta raportti |
Ensto Building Systems Finland Oy | 31150829 | 27.1.2023 | Osta raportti |
Eränorppa Oy | 25479708 | 27.1.2023 | Osta raportti |
Etelä-Savon Hydrauliikkakeskus Oy | 10470903 | 27.1.2023 | Osta raportti |
Gerry Weber Finland Oy | 26099352 | 27.1.2023 | Osta raportti |
Hang Beauty Academy Oy | 31864709 | 27.1.2023 | Osta raportti |
