Uusimmat AAA-luokkaan nousseet yritykset
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Pvm | |
---|---|---|---|
Ahoska Catering Oy | 06244559 | 26.5.2023 | Osta raportti |
Aikara Rakennuspalvelut ja Logistiikka Oy | 29226361 | 26.5.2023 | Osta raportti |
Algol Chemicals Oy | 07774850 | 26.5.2023 | Osta raportti |
AMSA Consulting Oy | 31603306 | 26.5.2023 | Osta raportti |
Arkkitehtitoimisto Käppi Oy | 01614629 | 26.5.2023 | Osta raportti |
Arkkitehtitoimisto Sarc Oy | 07990780 | 26.5.2023 | Osta raportti |
capability oy | 29429003 | 26.5.2023 | Osta raportti |
Delta Solutions (Finland) Oy | 08441572 | 26.5.2023 | Osta raportti |
Dreamstores Oy | 31526443 | 26.5.2023 | Osta raportti |
Falck Service Oy Ab | 08158873 | 26.5.2023 | Osta raportti |

Uusimmat AA-luokkaan nousseet yritykset
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Pvm | |
---|---|---|---|
Active Fysio Finland Oy | 31624641 | 26.5.2023 | Osta raportti |
Aitoenergia Oy | 31440914 | 26.5.2023 | Osta raportti |
Alsus Oy | 27548471 | 26.5.2023 | Osta raportti |
Apex Partners Oy | 26435491 | 26.5.2023 | Osta raportti |
Arho Yhtiöt Oy | 28293482 | 26.5.2023 | Osta raportti |
Arkkitehtitoimisto Ark'idea Oy Helsinki | 29388678 | 26.5.2023 | Osta raportti |
AUS REMONTTIPALVELU OY | 31177044 | 26.5.2023 | Osta raportti |
AutoJones Oy | 31313843 | 26.5.2023 | Osta raportti |
Baron Classic Houses Ltd Oy | 31577494 | 26.5.2023 | Osta raportti |
Botnia Horecapalvelut Oy | 31725557 | 26.5.2023 | Osta raportti |
