Uusimmat AAA-luokkaan nousseet yritykset
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Pvm | |
---|---|---|---|
Ab Malax Begravningsbyrå - Maalahden Hautaustoimisto Oy | 08456328 | 29.9.2023 | Osta raportti |
Affimani Oy | 32389735 | 29.9.2023 | Osta raportti |
Control Eye Promotions Oy | 19886980 | 29.9.2023 | Osta raportti |
Horses First Oy | 29175963 | 29.9.2023 | Osta raportti |
Ivaso Oy | 08323525 | 29.9.2023 | Osta raportti |
Kauhajoen Palvaamo Oy | 17605209 | 29.9.2023 | Osta raportti |
Kuljetusliike Y. Auramaa Oy | 02037034 | 29.9.2023 | Osta raportti |
Kurikan Elementtirakennus Oy | 21885143 | 29.9.2023 | Osta raportti |
Länsi-Suomen Prosessivesi Oy | 23044014 | 29.9.2023 | Osta raportti |
Lapin Talo ja Uunimuuraus Oy | 24102757 | 29.9.2023 | Osta raportti |

Uusimmat AA-luokkaan nousseet yritykset
Yrityksen nimi | Y-tunnus | Pvm | |
---|---|---|---|
AC Cranes' Trading Oy | 09132149 | 29.9.2023 | Osta raportti |
Ape Capital Oy | 32403162 | 29.9.2023 | Osta raportti |
Asennuspalvelu Blom Oy | 25457744 | 29.9.2023 | Osta raportti |
Asian Foods Valuri Oy | 26618909 | 29.9.2023 | Osta raportti |
AX-Design Oy | 23167321 | 29.9.2023 | Osta raportti |
ConConsult Oy | 29180615 | 29.9.2023 | Osta raportti |
Consulting FFC Oy | 06752211 | 29.9.2023 | Osta raportti |
E3V Global Oy | 31428413 | 29.9.2023 | Osta raportti |
Hilkamot Oy | 32388329 | 29.9.2023 | Osta raportti |
Huoltia Espoo Oy | 23726031 | 29.9.2023 | Osta raportti |
